Kode Paket | 4058631 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Personal Komputer | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | NOTA DINAS.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 11.550.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.538.450,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |